當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于廣西高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于廣西380分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西380分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有廣西醫(yī)科大學(xué)、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工商職業(yè)學(xué)院、溫州科技職業(yè)學(xué)院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、湖北工程職業(yè)學(xué)院、陜西青年職業(yè)學(xué)院、揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州城市職業(yè)學(xué)院、廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院、江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院、畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、福建船政交通職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年廣西高考380分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線(xiàn)上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是廣西380分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 2 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 3 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 4 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 5 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 6 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 7 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 120377 |
| 8 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 9 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 375 | 89229 |
| 10 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 11 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 12 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 13 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 14 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 15 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 16 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 17 | 濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 18 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 116833 |
| 19 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 123076 |
| 20 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 21 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 22 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 23 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 24 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 123076 |
| 25 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 26 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 117711 |
| 27 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 28 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 29 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 375 | 89229 |
| 30 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 31 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 32 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 33 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 34 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 35 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 36 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 37 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 38 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 39 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 40 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 41 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 42 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 43 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 44 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 45 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 46 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 47 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 48 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 49 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 50 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 51 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 52 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 53 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 54 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 55 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 56 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 57 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 58 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 59 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 121277 |
| 60 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 61 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 375 | 125845 |
| 62 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 63 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 64 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 65 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 66 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 119489 |
| 67 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 68 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 120377 |
| 69 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 70 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 71 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 72 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 2 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 3 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 4 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 5 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 6 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 7 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 8 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 9 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 10 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 123076 |
| 11 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 12 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 13 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 123076 |
| 14 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 15 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 16 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 17 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 18 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 19 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 375 | 89229 |
| 20 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 21 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 22 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 375 | 89229 |
| 23 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 24 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 25 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 26 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 27 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 28 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 29 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 30 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 116833 |
| 31 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 117711 |
| 32 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 33 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 375 | 125845 |
| 34 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 35 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 36 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 120377 |
| 37 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 38 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 39 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 40 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 41 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 42 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 43 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 44 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 45 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 46 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 47 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 48 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 49 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 50 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 51 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 120377 |
| 52 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 53 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 54 | 濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 55 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 56 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 57 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 58 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 59 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 60 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 61 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 121277 |
| 62 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 82834 |
| 63 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 64 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 65 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 66 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 67 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 68 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 69 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 70 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 71 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 72 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 119489 |
| 73 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 74 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 384 | 75778 |
| 75 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 78750 |
| 76 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 76365 |
| 77 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 78 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 79 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 383 | 76365 |
| 80 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 81 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 80587 |
| 82 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 76962 |
| 83 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 379 | 78750 |
| 84 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 79346 |
| 85 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 378 | 79346 |
| 86 | 永州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 76962 |
| 87 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 79993 |
| 88 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 382 | 76962 |
| 89 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 376 | 80587 |
| 90 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 385 | 75202 |
| 91 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 92 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 93 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 375 | 117808 |
| 94 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 377 | 79993 |
