當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于云南民族大學(xué)和北華大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看云南民族大學(xué)VS北華大學(xué),包括云南民族大學(xué)和北華大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出云南民族大學(xué)和北華大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新云南民族大學(xué)和北華大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),云南民族大學(xué)和北華大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、云南民族大學(xué)在天津2022年綜合最低分為518分,北華大學(xué)在天津2022年綜合最低分為500分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,云南民族大學(xué)已經(jīng)超過北華大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說云南民族大學(xué)更好;
2、云南民族大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、北華大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
3、云南民族大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北華大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、云南民族大學(xué)和北華大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1951年和1906年;
5、云南民族大學(xué)是在云南昆明市;北華大學(xué)是在吉林吉林市;
6、云南民族大學(xué)院校類型是民族類高校、北華大學(xué)院校類型是大學(xué);
下面是云南民族大學(xué)和北華大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體云南民族大學(xué)和北華大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供云南民族大學(xué)和北華大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 云南民族大學(xué) | 北華大學(xué) |
| 綜合排名 | 388 | 533 |
| 所屬地區(qū) | 云南昆明市 | 吉林吉林市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1951年 | 1906年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 民族 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 20 | 25 |
| 專業(yè)數(shù) | 94 | 89 |
| 博士點(diǎn) | 2 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 135 | 35 |
| 男生占比 | 55 | 63 |
| 女生占比 | 45 | 37 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 史 或 政 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 13183 | 史 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 政 或 物 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 105424 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 政 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 史 或 政 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 13360 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 23655 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 14456 | 歷史+政治 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22060 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 | 歷史+(生物或地理) |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20618 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 29787 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 140823 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58846 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 專科 | 501 | 46827 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 14292 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 50636 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108192 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 477 | 19214 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18215 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 449 | 51542 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73500 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 427 | 99626 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 史 |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 327 | 2546 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 299 | 7669 | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 史 或 政 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10279 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 史 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 物 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13409 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22936 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 14295 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 15952 | 歷史+政治 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 112770 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+(生物或地理) |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 26011 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 534 | 16592 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 史 或 政 |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 13703 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 21450 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 525 | 17479 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12672 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 36888 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53632 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 124616 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 494 | 46103 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | ? | 494 | 44640 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 17278 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6838 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 480 | 47914 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 8547 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129734 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 | 史 |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 434 | 93736 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 30128 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 72322 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
| 2021 | 云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南民族大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 10723 | 史 或 政 |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 或 化 |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 | 地 或 政 或 物 |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 史 |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 562 | 8904 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 541 | 111071 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 539 | 11765 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14453 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 536 | 83258 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25573 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 13374 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 29456 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 史 或 政 |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 55727 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 134808 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 23288 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 515 | 32269 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(貧困專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 61056 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89127 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(德宏師專) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)瀾滄江一湄公河國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 500 | 42306 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 20890 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 8534 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 484 | 8194 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 專科 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 475 | 48545 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(德宏師專) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 73124 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)瀾滄江-湄公河國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 464 | 4766 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(貧困專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 449 | 85944 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 72659 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31431 | 不限 |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
| 2020 | 云南民族大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
