今天很多人問高老師,關于安徽師范大學和上饒師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看安徽師范大學VS上饒師范學院,包括安徽師范大學和上饒師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出安徽師范大學和上饒師范學院哪個好。
根據2023年最新安徽師范大學和上饒師范學院各自招生辦公布的數據,安徽師范大學和上饒師范學院哪個好對比如下:
1、安徽師范大學在天津2022年綜合最低分為554分,上饒師范學院在天津2022年綜合最低分為551分,從最低錄取分數線對比,安徽師范大學已經超過上饒師范學院,分數線排名的角度來說安徽師范大學更好;
2、安徽師范大學院校類型是師范類高校、上饒師范學院院校類型是師范類大學;
3、安徽師范大學辦學層次為本科、上饒師范學院辦學層次為本科;
4、安徽師范大學和上饒師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1928年和1958年;
5、安徽師范大學是在安徽蕪湖市;上饒師范學院是在江西上饒市;
6、安徽師范大學隸屬關系為省政府、上饒師范學院隸屬關系為省政府;
下面是安徽師范大學和上饒師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體安徽師范大學和上饒師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供安徽師范大學和上饒師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 安徽師范大學 | 上饒師范學院 |
| 綜合排名 | 210 | 564 |
| 所屬地區(qū) | 安徽蕪湖市 | 江西上饒市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1928年 | 1958年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 18 | 13 |
| 專業(yè)數 | 85 | 55 |
| 博士點 | 11 | 0 |
| 碩士點 | 52 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 63 |
| 女生占比 | 44 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 63145 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17656 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54463 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 23759 | 物 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6304 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+化學 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 7873 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 69517 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40615 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77111 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 6414 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 14119 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 16534 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 536 | 19191 | 史 或 地 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 安徽師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34814 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 22241 | 不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 504 | 12632 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 497 | 46311 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 155747 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 22579 | 不限 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 473 | 23441 | 物 |
| 2022 | 安徽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 | |
| 2022 | 安徽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | |
| 2022 | 安徽師范大學(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | - | - | |
| 2022 | 安徽師范大學(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 | 史 或 地 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 13240 | 史 或 地 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10891 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 5264 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 8337 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6020 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 7215 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 579 | 64328 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 579 | 7859 | 歷史+政治 |
| 2021 | 安徽師范大學(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 23825 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 574 | 5478 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 569 | 4123 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4258 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 568 | 6099 | 歷史+政治 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 564 | 9494 | 歷史+政治 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 9851 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55793 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 14421 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62194 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 556 | 12436 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62904 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 24727 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 16125 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 65767 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28280 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 40091 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 548 | 39585 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 69641 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 541 | 8058 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 19547 | 史 或 地 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 516 | 3989 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 21793 | 不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 | 史 或 地 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 500 | 37399 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 498 | 14205 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 | 不限 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 483 | 16742 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 475 | 21926 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 54481 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 22597 | 物 |
| 2021 | 安徽師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 62275 | |
| 2021 | 安徽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 58589 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽師范大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 4697 | 史 或 地 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 13067 | 物 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 14064 | 史 或 地 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
| 2020 | 安徽師范大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 10723 | 不限 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 589 | 58173 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 | |
| 2020 | 安徽師范大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 583 | 5018 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 5070 | |
| 2020 | 安徽師范大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 7767 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40784 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 5923 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26569 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 50820 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 563 | 59562 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 72011 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 555 | 6153 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 555 | 38386 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 553 | 37627 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 9660 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 4276 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 5729 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 542 | 17317 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 536 | 20448 | 史 或 地 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 536 | 28264 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 536 | 11375 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 536 | 67702 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 534 | 34443 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 4808 | |
| 2020 | 安徽師范大學(定向) | 重慶 | 文科 | 本一 | 531 | 12304 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 22668 | 不限 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 22668 | 政 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 5167 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 514 | 14429 | |
| 2020 | 安徽師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 509 | 27318 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 508 | 8383 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 506 | 20025 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 505 | 15999 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 8283 | |
| 2020 | 安徽師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 19146 | 不限 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 481 | 31275 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 477 | 51166 | |
| 2020 | 安徽師范大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 24300 | 物 |
| 2020 | 安徽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 60161 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 | |
| 2020 | 安徽師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 356 | 12128 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 23541 | 不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115821 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18526 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23730 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 519 | 13317 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+政治 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化學 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22821 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 上饒師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11693 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 上饒師范學院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132664 | 物理+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 32584 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140608 | 物理+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 40817 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 143132 | 物理+化學 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41660 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41899 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 180568 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 476 | 55637 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 上饒師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 114640 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92000 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 20630 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化學 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化學 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 不限 |
| 2022 | 上饒師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 64550 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84525 | |
| 2022 | 上饒師范學院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
| 2022 | 上饒師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
