當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于承德醫(yī)學院和貴州商學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看承德醫(yī)學院VS貴州商學院,包括承德醫(yī)學院和貴州商學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出承德醫(yī)學院和貴州商學院哪個好。
根據(jù)2023年最新承德醫(yī)學院和貴州商學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),承德醫(yī)學院和貴州商學院哪個好對比如下:
1、承德醫(yī)學院在河北2022年物理最低分為487分,貴州商學院在河北2022年物理最低分為489分,從最低錄取分數(shù)線對比,貴州商學院已經(jīng)超過承德醫(yī)學院,分數(shù)線排名的角度來說承德醫(yī)學院更好;
2、承德醫(yī)學院在河北2022年歷史最低分為498分,貴州商學院在河北2022年歷史最低分為512分,從最低錄取分數(shù)線對比,貴州商學院已經(jīng)超過承德醫(yī)學院,分數(shù)線排名的角度來說承德醫(yī)學院更好;
3、承德醫(yī)學院院校類型是醫(yī)藥類高校、貴州商學院院校類型是財經(jīng)類大學;
4、承德醫(yī)學院隸屬關系為省政府、貴州商學院隸屬關系為省政府;
5、承德醫(yī)學院是在河北承德市;貴州商學院是在貴州貴陽市;
6、承德醫(yī)學院和貴州商學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1945年和1947年;
7、承德醫(yī)學院辦學層次為本科、貴州商學院辦學層次為本科;
下面是承德醫(yī)學院和貴州商學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體承德醫(yī)學院和貴州商學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供承德醫(yī)學院和貴州商學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 承德醫(yī)學院 | 貴州商學院 |
| 綜合排名 | 421 | 549 |
| 所屬地區(qū) | 河北承德市 | 貴州貴陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1945年 | 1947年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 財經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 17 | 27 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 10 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 62 |
| 女生占比 | 41 | 38 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 化 和 生 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53713 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 化 和 生 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 化 或 生 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70907 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 549 | 51857 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+選考化學且生物 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22097 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 | 化 和 生 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 510 | 28970 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+化和生 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 40591 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 | 化 或 生 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 44419 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71546 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 173221 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 490 | 15905 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+生物 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121362 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 457 | 46363 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 化 和 生 |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 64818 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 | |
| 2022 | 承德醫(yī)學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 251 | 101715 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 化 和 生 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 591 | 50996 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 化 和 生 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22086 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71789 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 547 | 58306 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 23534 | 化 或 生 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7780 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+選考化學且生物 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+化和生 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+生物 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 22579 | 化 和 生 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 510 | 39827 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 504 | 35447 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 24173 | 化 或 生 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 65522 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160945 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91129 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 472 | 22385 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 453 | 51185 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28283 | 化 和 生 |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 61697 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7318 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 | |
| 2021 | 承德醫(yī)學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 232 | 93769 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 45833 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9539 | 化 和 生 |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16413 | 化 和 生 |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 569 | 78357 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 21222 | 化 或 生 |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 556 | 57227 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 544 | 30791 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20357 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28821 | 物 |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 533 | 45257 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 532 | 71730 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 21876 | 化 和 生 |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 82194 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 512 | 36340 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 511 | 34963 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 26132 | 化 或 生 |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 505 | 20243 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 159037 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 495 | 20531 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 485 | 42752 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 482 | 51727 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 462 | 25089 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 458 | 57539 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 | 化 和 生 |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7625 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 361 | 51755 | |
| 2020 | 承德醫(yī)學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 貴州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 121821 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24177 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34204 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134964 | 物理+化學 |
| 2022 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25935 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41602 | 歷史+不限 |
| 2022 | 貴州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
| 2022 | 貴州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 492 | 42435 | 歷史+不限 |
| 2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 156820 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50348 | 歷史+不限 |
| 2022 | 貴州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
| 2022 | 貴州商學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
| 2022 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 38147 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206077 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210466 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94669 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 145145 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132919 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
| 2022 | 貴州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 263993 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
| 2022 | 貴州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88502 | |
| 2022 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 | |
| 2022 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 125140 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 貴州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21326 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35094 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
| 2021 | 貴州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 貴州商學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
| 2021 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48390 | 歷史+不限 |
| 2021 | 貴州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
| 2021 | 貴州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 52905 | 歷史+不限 |
| 2021 | 貴州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 46462 | 歷史+不限 |
| 2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147122 | 物理+化學 |
| 2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 148040 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191192 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203382 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 170718 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92411 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 | |
| 2021 | 貴州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141716 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 416 | 85578 | |
| 2021 | 貴州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
| 2021 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
| 2021 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 貴州商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32270 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22476 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 22847 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71891 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 189100 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 491 | 48972 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113074 | |
| 2020 | 貴州商學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 88087 | |
| 2020 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146095 | |
| 2020 | 貴州商學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | |
| 2020 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48281 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 83638 | |
| 2020 | 貴州商學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275609 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 417 | 85226 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 405 | 39416 | |
| 2020 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 388 | 47516 | |
| 2020 | 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 129606 | |
| 2020 | 貴州商學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
| 2020 | 貴州商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 |
1、承德醫(yī)學院師資屬性介紹
承德醫(yī)學院是一所隸屬于河北省人民政府領導的全日制高等醫(yī)學本科院校,坐落在歷史文化名城——承德市。建校以來,學校秉承“政治堅定、仁愛至誠、敬佑生命、甘于奉獻”的承醫(yī)精神,“仁愛至誠 知行合一”的辦學理念,恪守“嚴謹、求實、勤奮、創(chuàng)新”的校訓,堅持辦學方向,牢記立德樹人的根本任務,在辦好人民滿意的高等教育征途上,開拓奮進、砥礪前行。 歷史沿革 學校創(chuàng)建于1945年9月,時稱冀東軍區(qū)。
2、貴州商學院師資屬性介紹
貴州商學院沿于1947年的“貴陽市尚信高級會計職業(yè)學!,是貴州商科教育的發(fā)祥地。1952年,貴州省教育廳決定將貴陽市尚信高級會計職業(yè)學校和建中會計訓練班、求是會計補習班、知新會計補習班三所私立會計教育機構(gòu)接收組建為“貴州省貿(mào)易中等技術(shù)學!保1961年與貴州省糧食學校合并成立“貴州省商業(yè)學!保1987年升格為“貴州商業(yè)?茖W!保1993年更名為“貴州商業(yè)高等?茖W!保2015年,經(jīng)教育部批。
承德醫(yī)學院和貴州商學院哪
時間:2025-12-19 06:0:05佳木斯大學和凱里學院哪個
時間:2025-12-19 03:0:13南昌醫(yī)學院和貴州理工學院
時間:2025-12-18 22:0:10內(nèi)蒙古師范大學和貴州黔南
時間:2025-12-18 16:0:00
佳木斯大學和凱里學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-19 03:11:13
南昌醫(yī)學院和貴州理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-18 22:15:10
湖南高考排名在11750的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-19 06:20:31
陜西科技大學和黑龍江中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-19 06:19:03
山西農(nóng)業(yè)大學和成都理工大學工程技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-19 06:17:40
廣西交通職業(yè)技術(shù)學院在湖南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-19 06:16:19
四川司法警官職業(yè)學院在青海預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-19 06:15:04
安陽工學院在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-19 06:13:30
2025年廣東高考336分左右的大學有哪些院?梢陨2025-12-19 06:12:16
黑龍江高考排名在10300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-19 06:11:02
紹興文理學院和佳木斯大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-19 06:09:42
煙臺黃金職業(yè)學院的礦山地質(zhì)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 06:08:12
湖北高考排名在158250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-19 06:07:00 