當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西南民族大學文物與博物館學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年西南民族大學文物與博物館學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在廣東省份2020年的西南民族大學歷史學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是523分,對應的最低錄取位次在81636名;
2、在廣西省份2020年的西南民族大學歷史學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是533分,對應的最低錄取位次在25912名;
3、在貴州省份2021年的西南民族大學歷史學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是582分,對應的最低錄取位次在5300名;
4、在貴州省份2022年的西南民族大學歷史學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是576分,對應的最低錄取位次在4971名;
5、在四川省份2019年的西南民族大學文物與博物館學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是562分,對應的最低錄取位次在9469名;
6、在寧夏省份2019年的西南民族大學文物與博物館學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是532分,對應的最低錄取位次在3168名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (只招少數(shù)民族考生)(含歷史學、文物與博物館學專業(yè))歷史學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 563 | 9211 |
| 2 | (含歷史學、文物與博物館學專業(yè))歷史學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 5990 |
| 3 | 含歷史學、文物與博物館學專業(yè)歷史學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 571 | 6371 |
| 4 | (包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)(辦學地點航空港校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 556 | 4581 |
| 5 | (包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 532 | 4419 |
| 6 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)(學制四年)歷史學類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 545 | 2716 |
| 7 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):歷史學、文物與博物館學,武侯校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 499 | 3793 |
| 8 | (歷史學、文物與博物館學)(只招少數(shù)民族考生)歷史學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 5653 |
| 9 | (歷史學、文物與博物館學)(只招少數(shù)民族考生)(語種不限)歷史學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 578 | 5646 |
| 10 | (歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 5178 |
| 11 | (歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 535 | 2565 |
| 12 | (歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 556 | 2509 |
| 13 | (歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 526 | 2527 |
| 14 | (歷史學、文物與博物館學)(只招少數(shù)民族考生)歷史學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 468 | 8458 |
| 15 | (歷史學、文物與博物館學)(只招少數(shù)民族考生)歷史學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 477 | 9043 |
| 16 | (歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 481 | 5728 |
| 17 | 歷史學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 549 | 15205 |
| 18 | (武侯校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 535 | 17546 |
| 19 | (航空港校區(qū)。含歷史學、文物與博物館學專業(yè))歷史學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 610 | 37352 |
| 20 | (4400元/年;含歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 14330 |
| 21 | (含歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 551 | 6903 |
| 22 | (只招少數(shù)民族考生)(含歷史學、文物與博物館學。)歷史學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 528 | 11507 |
| 23 | (只招少數(shù)民族考生)(含歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 530 | 10490 |
| 24 | (含歷史學、文物與博物館學。)歷史學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 550 | 6667 |
| 25 | (只招少數(shù)民族考生)(歷史學、文物與博物館理學)歷史學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 528 | 117215 |
| 26 | ((4400)元/年;包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 571 | 16517 |
| 27 | (只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學;單列專業(yè))歷史學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 555 | 24689 |
| 28 | (只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學;單列專業(yè))歷史學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 545 | 28679 |
| 29 | (4400元/年;包含專業(yè):歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 533 | 19938 |
| 30 | (只招少數(shù)民族考生;歷史學、文物與博物館學;辦學地點航空港校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 580 | 7643 |
| 31 | (歷史學、文物與博物館學;辦學地點航空港校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 6342 |
| 32 | (含:歷史學、文物與博物館學)(辦學地點為航空港校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 560 | 6232 |
| 33 | (招少數(shù)民族考生;歷史學、文物與博物館學;辦學地點武侯校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 7573 |
| 34 | (歷史學、文物與博物館學;辦學地點武侯校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 558 | 6407 |
| 35 | (包含歷史學、文物與博物館學;辦學地點航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)歷史學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 554 | 9589 |
| 36 | (招少數(shù)民族考生)(包含歷史學、文物與博物館學;辦學地點:武候校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 532 | 12556 |
| 37 | (包含歷史學、文物與博物館學;辦學地點:武侯校區(qū))歷史學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 541 | 9837 |
| 38 | (含歷史學、文物與博物館學專業(yè))歷史學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 550 | 18469 |
| 39 | (含歷史學、文物與博物館學專業(yè))歷史學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 75783 |
| 40 | (含歷史學、文物與博物館學專業(yè)具體分流情況請查看學校網(wǎng)站;文物與博物館學專業(yè)不招色盲)歷史學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 538 | 19343 |
| 41 | (含歷史學、文物與博物館學專業(yè)具體分流情況請查看學校網(wǎng)站;文物與博物館學專業(yè)不招色盲)歷史學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 523 | 81636 |
| 42 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學,少數(shù)民族考生約占65%)歷史學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 561 | 4901 |
| 43 | (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學,少數(shù)民族考生約占65%)歷史學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 518 | 28684 |
| 44 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學,少數(shù)民族考生約占65%)歷史學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 534 | 4568 |
| 45 | (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學,少數(shù)民族考生約占65%)歷史學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 533 | 25912 |
| 46 | (文史類,4年,4400元/年,在武侯校區(qū)辦學,包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 562 | 5137 |
| 47 | 包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學歷史學類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 | 595 | 10591 |
| 48 | (歷史學、文物與博物館學)(只招少數(shù)民族考生)歷史學類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 | 565 | 15240 |
| 49 | (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學。)歷史學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 560 | 8546 |
| 50 | (包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學。)歷史學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 7332 |
| 51 | (包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 545 | 9201 |
| 52 | (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 539 | 10512 |
| 53 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學。辦學地點:武侯校區(qū)。)歷史學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 529 | 7724 |
| 54 | (包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學。辦學地點:武侯校區(qū)。)歷史學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 535 | 6697 |
| 55 | (包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 563 | 9331 |
| 56 | (包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)歷史學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 550 | 9370 |
| 57 | 武侯校區(qū)。包含專業(yè):歷史學、文物與博物館學歷史學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 561 | 9358 |
| 58 | (歷史學、文物與博物館學)(語種:不限)歷史學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 591 | 4152 |
| 59 | (歷史學、文物與博物館學)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)歷史學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 582 | 5300 |
| 60 | (歷史學、文物與博物館學)(只招少數(shù)民族考生)(語種不限)歷史學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 575 | 4818 |
| 61 | (歷史學、文物與博物館學)(語種:不限)歷史學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 581 | 4298 |
| 62 | (歷史學、文物與博物館學)(語種:不限)歷史學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 576 | 4971 |
| 63 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)武侯校區(qū)歷史學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 542 | 27070 |
| 64 | (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)武侯校區(qū)歷史學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 606 | 4665 |
| 65 | (歷史學、文物與博物館學只招少數(shù)民族考生)歷史學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 488 | 10974 |
| 66 | (歷史學、文物與博物館學只招少數(shù)民族考生)歷史學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 513 | 9482 |
| 67 | (歷史學、文物與博物館學招少數(shù)民族考生)歷史學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 480 | 8861 |
| 68 | (語種不限)歷史學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 499 | 3891 |
| 69 | (語種不限)歷史學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 520 | 3450 |
| 70 | (歷史學、文物與博物館學)(語種不限)歷史學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 403 | 15352 |
| 71 | (歷史學、文物與博物館學)(語種不限)歷史學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 485 | 3510 |
| 72 | (只招少數(shù)民族考生)文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 524 | 12790 |
| 73 | (只招少數(shù)民族考生)文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 552 | 18327 |
| 74 | (只招少數(shù)民族考生)(單列專業(yè))文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 527 | 27625 |
| 75 | (航空港校區(qū))文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 567 | 6059 |
| 76 | 航空港校區(qū)文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 548 | 19461 |
| 77 | (在航空港校區(qū)辦學,少數(shù)民族考生約占65%)文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 541 | 5710 |
| 78 | (招收少數(shù)民族考生比例占總計劃的65%)文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 656 | 2728 |
| 79 | (只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū))文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 534 | 12241 |
| 80 | 文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 562 | 9469 |
| 81 | (只招少數(shù)民族考生)(民族院校、民族班(少數(shù)民族))文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 505 | 10858 |
| 82 | (只招少數(shù)民族考生)文物與博物館學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 532 | 3168 |
砥礪奮進,歲月流金。西南民族大學坐落于有“天府之國”美譽的國家歷史文化名城——成都,染青城峨眉之靈秀,汲工部武侯之神韻,是民族高等教育鑲嵌在祖國大西南的一顆明珠。學校是國家民族事務委員會直屬綜合性民族高校,前身為西南民族學院,創(chuàng)建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名為西南民族大學。2005年,實現(xiàn)國家民委、成都市共建;2015年,實現(xiàn)國家民委與四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府與學校簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。西南民族大學是在毛澤東、周恩來、鄧小平、王維舟等老一輩無產(chǎn)階級革命家親自關懷下,新中國最早建立的民族高校之一。學校繼承了誕生于抗日烽火中延安民族學院的優(yōu)良辦學傳統(tǒng),潤育在共和國初升的晨曦里,鳳凰涅槃在改革開放時期,當前正意氣風發(fā)地奮進在新征程。2003年,在首輪教育部本科教學工作水平評估中獲得優(yōu)秀;2017年,獲首屆“全國文明校園”、第五批“全國民族團結進步創(chuàng)建示范學!狈Q號。薪火相傳,接力奮斗。學校始終弘揚“和合偕習、自信自強”校訓精神,在探索中發(fā)展,在追求中前行。經(jīng)幾代民大人的披荊斬棘、銳意進取,目前,學校含文、史、哲、經(jīng)、管、法、教、理、工、農(nóng)、醫(yī)、藝等12個學科門類,占地面積近3000畝,在成都市有武侯校區(qū)、航空港校區(qū)、太平園校區(qū)三個校區(qū),在阿壩藏族羌族自治州紅原縣建有“西南民族大學青藏高原生態(tài)保護與畜牧業(yè)高科技研究示范基地”,校舍建筑面積113.6萬平方米。擁有極富特色的民族博物館和全國高校規(guī)模最大的藏學文獻館、世界上規(guī)模最大的彝學文獻館。其中民族博物館是新中國成立以來建立的第一批博物館之一,收藏有國內(nèi)30多個民族的各類文物8000多件(套),是全國全省民族團結進步教育基地、四川省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地。有56個民族的在校全日制學生3萬余人;教職員工近3千人,其中博、碩士生導師664人。學校匯聚了一批又一批愛崗敬業(yè)、嚴謹治學的優(yōu)秀教師,有56人先后榮膺國務院政府特殊津貼專家,1人獲聘為“獎勵計劃”特聘教授,7人入選國家“”、國家百千萬人才工程等人才項目,3人入選文化名家暨“四個一批”人才、宣傳文化青年英才,8人入選教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”,84人次先后入選國家民委人才項目、突貢專家等,201人次先后入選四川省人才項目、突貢專家等。勵精圖治,篤行致遠。學校設有25個學院;有2個博士后流動站,1個博士后創(chuàng)新實踐基地,4個博士學位授權一級學科,26個碩士學位授權一級學科,21個專業(yè)學位授權點,87個本科專業(yè);有9個一級學科為。ú浚┘壷攸c學科;13個專業(yè)獲批省級及以上“卓越人才教育培養(yǎng)計劃”,其中4個專業(yè)入選國家級“卓越人才教育培養(yǎng)計劃”;有9個國家級一流本科專業(yè)建設點、13個省級一流本科專業(yè)建設點、6個國家級本科特色專業(yè)、10個省級本科特色專業(yè),5個省級本科人才培養(yǎng)
西南民族大學的文物與博物
時間:2025-12-17 11:0:15四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院的會
時間:2025-12-17 06:0:14四川航天職業(yè)技術學院的建
時間:2025-12-17 02:0:53達州職業(yè)技術學院的大數(shù)據(jù)
時間:2025-12-16 18:0:10
四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院的會展策劃與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2025-12-17 06:58:14
四川航天職業(yè)技術學院的建筑工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2025-12-17 02:16:53
曲靖師范學院和哈爾濱石油學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 11:53:04
河南工業(yè)大學和嘉興學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 11:51:46
西北農(nóng)林科技大學和西安石油大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 11:50:14
青島大學的公共事業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-17 11:48:50
四川文化傳媒職業(yè)學院在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-17 11:47:32
西南民族大學和西安建筑科技大學華清學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 11:46:12
蘭州信息科技學院在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-17 11:44:38
新疆輕工職業(yè)技術學院是985還是211大學?是985211嗎2025-12-17 11:43:12
安徽農(nóng)業(yè)大學和湖南工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 11:41:44
上海思博職業(yè)技術學院和天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 11:40:28
河南高考排名在76350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 11:39:07 