當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解河北民族師范學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!河北民族師范學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是河北公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在河北承德市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于河北民族師范學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 511 | 34486 |
| 2023 | 天津 | 綜合(史) | 本科A | 526 | 30614 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 540 | 27014 |
| 2022 | 天津 | 綜合(史) | 本科A | 540 | 26680 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 542 | 26253 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 533 | 26356 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史) | 本科A | 540 | 24859 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 544 | 23985 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 564 | 22097 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 569 | 20969 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 167931 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 518 | 30210 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 85217 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 474 | 73612 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 431 | 21369 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 56652 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 15184 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14710 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 18559 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 482 | 16797 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16766 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 76392 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 465 | 61007 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 447 | 64370 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 543 | 11062 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 34223 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 496 | 22287 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 11746 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 499 | 7292 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 46554 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 455 | 39172 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 7965 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 463 | 10960 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 189740 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178526 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 131440 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 188712 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 208260 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 191481 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 171454 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 45874 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 41943 |
河北民族師范學(xué)院是本科還
時(shí)間:2025-12-19 06:0:53閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校河北
時(shí)間:2025-12-19 02:0:28湖南科技學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-12-18 07:0:37吉林水利電力職業(yè)學(xué)院河北
時(shí)間:2025-12-18 05:0:05
閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-19 02:04:28
湖南科技學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-18 07:39:37
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-12-19 06:02:30
河北高考排名在53700的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-19 06:01:09
北京服裝學(xué)院和哈爾濱商業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-19 05:59:57
內(nèi)蒙古師范大學(xué)和賀州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-19 05:58:25
隴東學(xué)院和宿州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-19 05:56:57
黑龍江高考排名在8900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-19 05:55:22
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-19 05:54:12
哈爾濱商業(yè)大學(xué)的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 05:52:48
西安科技大學(xué)和云南民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-19 05:51:39
閩南師范大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-19 05:50:25
河南高考排名在236950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-19 05:49:05 