當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年河北物理科目最低分需要386分、錄取最低位次為251325名。
2、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年安徽文科科目最低分需要297分、錄取最低位次為127227名。
3、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要330分、錄取最低位次為119358名。
4、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年廣西理科科目最低分需要316分、錄取最低位次為177273名。
5、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年貴州文科科目最低分需要468分、錄取最低位次為47544名。
6、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年陜西文科科目最低分需要330分、錄取最低位次為75904名。
7、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年新疆文科科目最低分需要265分、錄取最低位次為23009名。
1、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 351 | 136726 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 專(zhuān)科 | 386 | 251325 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 130 | 83635 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 180 | 69677 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 328 | 258490 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 297 | 127227 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 348 | 107638 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 342 | 76066 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 392 | 423157 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 330 | 119358 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 330 | 119358 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 351 | 106842 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專(zhuān)科 | 329 | 239986 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專(zhuān)科 | 340 | 233210 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專(zhuān)科 | 354 | 223604 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 316 | 177273 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 411 | 66560 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 331 | 57214 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 專(zhuān)科 | 351 | 106998 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 379 | 239616 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 422 | 107203 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 365 | 140721 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 468 | 47544 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 367 | 128161 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 348 | 120500 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 254 | 158298 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 330 | 75904 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 267 | 109293 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 346 | 49122 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 245 | 28958 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 282 | 14765 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 339 | 19744 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 229 | 46682 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 265 | 23009 |
2、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 360 | 125723 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 專(zhuān)科 | 374 | 236938 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 231 | 82879 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 187 | 68900 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 287 | 263732 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 330 | 142314 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 312 | 151654 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 339 | 65092 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 398 | 381237 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 341 | 408438 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 321 | 250730 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 350 | 127039 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專(zhuān)科 | 330 | 222969 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 312 | 168031 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 384 | 75778 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 215 | 69408 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 專(zhuān)科 | 348 | 102173 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 354 | 242020 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 422 | 108959 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 353 | 138428 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 463 | 49293 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 391 | 123415 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 469 | 65917 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 285 | 152816 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 302 | 78973 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 233 | 109915 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 341 | 53607 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 237 | 28323 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 260 | 14604 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 264 | 37574 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 339 | 19006 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 221 | 47944 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 245 | 23311 |
3、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 390 | 114782 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 183 | 63562 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 398 | 126050 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 193 | 211460 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 328 | 83957 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 401 | 352844 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 303 | 405312 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 290 | 262550 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專(zhuān)科 | 253 | 201754 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 293 | 170461 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 354 | 80709 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 400 | 56160 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 專(zhuān)科 | 279 | 97969 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 329 | 232916 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 426 | 103668 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 359 | 135715 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 471 | 47586 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 380 | 127001 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 440 | 76858 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 272 | 149589 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 319 | 60522 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 260 | 26166 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 296 | 12623 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 228 | 44947 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 250 | 22845 |
4、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 382 | 209282 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 412 | 88973 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 410 | 116098 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 210 | 199819 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 291 | - |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 378 | 385268 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 288 | 405063 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 231 | 326617 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 369 | 168145 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 459 | 68845 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 292 | 167485 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 296 | 97982 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 339 | 102438 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 407 | 48409 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 316 | 239845 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 409 | 106903 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 369 | 144539 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 451 | 56896 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 413 | 109448 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 459 | 57431 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 287 | 155239 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 250 | 119331 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 291 | 78176 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 279 | 22134 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 302 | 9479 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 370 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 252 | 45029 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 305 | 21423 |
銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校位于素有“黔東門(mén)戶(hù)”“中國(guó)西部名城”美譽(yù)的貴州省銅仁市,坐落在毗鄰世界自然遺產(chǎn)地梵凈山、鳳凰古城的川硐教育園區(qū)。前身是創(chuàng)辦于1919年的原貴州省思南師范學(xué)校,曾九易校名,五遷校址,先后9次榮獲中央部委表彰,連續(xù)4次被貴州省委省政府評(píng)為“紅旗文明單位”“雙合格學(xué)!,2012年12月升格為高等專(zhuān)科學(xué)校。升格以來(lái),先后被評(píng)為全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范單位、省級(jí)優(yōu)質(zhì)高職院校立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校、省級(jí)“雙高院!备咚綄(zhuān)業(yè)群立項(xiàng)建設(shè)單位、全省高校政治工作“優(yōu)秀”單位、全省高校第二批“三全育人”綜合改革試點(diǎn)學(xué)校,獲批2個(gè)“全國(guó)黨建工作樣板支部”。連續(xù)兩年榮登“聚志愿中國(guó)高職高專(zhuān)學(xué)校排行
多少分可以上銅仁幼兒師范
時(shí)間:2025-10-31 03:0:35貴州高考物理522分能上什么
時(shí)間:2025-10-27 01:0:43多少分可以上貴陽(yáng)人文科技
時(shí)間:2025-10-18 15:0:18貴州高考物理213分能上什么
時(shí)間:2025-10-17 21:0:15
貴州高考物理522分能上什么大學(xué)2025 附理科522分左右的大學(xué)有哪些2025-10-27 01:31:43
多少分可以上貴陽(yáng)人文科技學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-10-18 15:16:18
武昌理工學(xué)院在湖南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-31 03:25:06
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)和天津中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-31 03:23:36
湖北理工學(xué)院和福建工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-31 03:22:18
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-31 03:20:47
山東高考排名在394100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-31 03:19:34
河北醫(yī)科大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-31 03:18:05
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-10-31 03:16:52
延邊大學(xué)在福建預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-10-31 03:15:30
中國(guó)海洋大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-31 03:14:02
唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的應(yīng)用化工技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-31 03:12:29
北京林業(yè)大學(xué)和四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-31 03:11:13 