2021年邯鄲職業(yè)技術學院在河北招生計劃如下:建筑室內設計專業(yè)招生人數為53人、工程造價專業(yè)招生人數為38人、機械設計與制造專業(yè)招生人數為10人、數控技術專業(yè)招生人數為10人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 建筑室內設計 | 綜合(不限) | 53 |
| 2 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 工程造價 | 綜合(不限) | 38 |
| 3 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 機械設計與制造 | 綜合(不限) | 10 |
| 4 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 數控技術 | 綜合(不限) | 10 |
| 5 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 機電一體化技術 | 綜合(不限) | 10 |
| 6 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 電氣自動化技術 | 綜合(不限) | 10 |
| 7 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 食品智能加工技術 | 綜合(不限) | 10 |
| 8 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 食品質量與安全 | 綜合(不限) | 5 |
| 9 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 食品檢驗檢測技術 | 綜合(不限) | 5 |
| 10 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 高速鐵路客運服務 | 綜合(不限) | 26 |
| 11 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 汽車檢測與維修技術 | 綜合(不限) | 15 |
| 12 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 電子信息工程技術 | 綜合(不限) | 20 |
| 13 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 物聯網應用技術 | 綜合(不限) | 15 |
| 14 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 移動互聯應用技術 | 綜合(不限) | 10 |
| 15 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 計算機網絡技術 | 綜合(不限) | 25 |
| 16 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 軟件技術 | 綜合(不限) | 15 |
| 17 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 數字媒體技術 | 綜合(不限) | 20 |
| 18 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 金融服務與管理 | 綜合(不限) | 30 |
| 19 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 財富管理 | 綜合(不限) | 30 |
| 20 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 67 |
| 21 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 工商企業(yè)管理 | 綜合(不限) | 75 |
| 22 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 73 |
| 23 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 電子商務 | 綜合(不限) | 55 |
| 24 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 現代物流管理 | 綜合(不限) | 50 |
| 25 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 40 |
| 26 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 廣告藝術設計 | 綜合(不限) | 30 |
| 27 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 新聞采編與制作 | 綜合(不限) | 35 |
| 28 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 法律事務 | 綜合(不限) | 35 |
| 29 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 知識產權管理 | 綜合(不限) | 17 |
| 30 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 建筑室內設計 | 綜合(不限) | 30 |
| 31 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 建筑工程技術 | 綜合(不限) | 90 |
| 32 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 工程造價 | 綜合(不限) | 48 |
| 33 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 機械設計與制造 | 綜合(不限) | 30 |
| 34 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 數控技術 | 綜合(不限) | 30 |
| 35 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 機電一體化技術 | 綜合(不限) | 40 |
| 36 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 電氣自動化技術 | 綜合(不限) | 36 |
| 37 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 食品智能加工技術 | 綜合(不限) | 5 |
| 38 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 食品質量與安全 | 綜合(不限) | 20 |
| 39 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 食品檢驗檢測技術 | 綜合(不限) | 15 |
| 40 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 高速鐵路客運服務 | 綜合(不限) | 10 |
| 41 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 汽車檢測與維修技術 | 綜合(不限) | 25 |
| 42 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 電子信息工程技術 | 綜合(不限) | 50 |
| 43 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 物聯網應用技術 | 綜合(不限) | 20 |
| 44 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 移動互聯應用技術 | 綜合(不限) | 30 |
| 45 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 計算機網絡技術 | 綜合(不限) | 15 |
| 46 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 軟件技術 | 綜合(不限) | 35 |
| 47 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 數字媒體技術 | 綜合(不限) | 10 |
| 48 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 大數據技術 | 綜合(不限) | 56 |
| 49 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 云計算技術應用 | 綜合(不限) | 30 |
| 50 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 金融服務與管理 | 綜合(不限) | 20 |
| 51 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 財富管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 52 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 41 |
| 53 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 工商企業(yè)管理 | 綜合(不限) | 30 |
| 54 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 15 |
| 55 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 電子商務 | 綜合(不限) | 30 |
| 56 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 現代物流管理 | 綜合(不限) | 34 |
| 57 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 58 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 廣告藝術設計 | 綜合(不限) | 16 |
| 59 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 新聞采編與制作 | 綜合(不限) | 15 |
| 60 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 法律事務 | 綜合(不限) | 15 |
| 61 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北 | 知識產權管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 | 河北 | 7000元/年 | 3 |
| 2 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 3 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 4 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 數控技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 5 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 6 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 7 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 食品智能加工技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 8 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 食品質量與安全 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 9 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 10 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 11 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 12 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 電子信息工程技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 13 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 14 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 移動互聯應用技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 15 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 16 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 17 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 數字媒體技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 18 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 金融服務與管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 19 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 財富管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 20 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 大數據與會計 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 21 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 工商企業(yè)管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 22 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 市場營銷 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 23 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 24 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 現代物流管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 25 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 26 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 27 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 新聞采編與制作 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 28 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 法律事務 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 29 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 知識產權管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 30 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 | 河北 | 7000元/年 | 3 |
| 31 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 32 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 33 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 34 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 數控技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 35 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 36 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 37 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 食品智能加工技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 38 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 食品質量與安全 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 39 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 40 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 41 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 42 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 電子信息工程技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 43 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 44 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 移動互聯應用技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 45 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 46 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 47 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 數字媒體技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 48 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 大數據技術 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 49 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 云計算技術應用 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 50 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 金融服務與管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 51 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 財富管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 52 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 大數據與會計 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 53 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 工商企業(yè)管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 54 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 市場營銷 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 55 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 56 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 現代物流管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 57 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 58 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 59 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 新聞采編與制作 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 60 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 法律事務 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
| 61 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 知識產權管理 | 河北 | 5000元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
唐山學院在河北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-15 02:15:20
天津職業(yè)大學在河北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-21 00:02:43
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53 


