當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年上海應用技術大學在上海招生計劃如下:機械類專業(yè)招生人數(shù)為33人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為8人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為10人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為9人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海應用技術大學 | 上海 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 33 |
| 2 | 上海應用技術大學 | 上海 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師計劃試點班。數(shù)字化設計與制造方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 8 |
| 3 | 上海應用技術大學 | 上海 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師計劃試點班。電力系統(tǒng)及其自農(nóng)化、電力電子與電力傳動方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 10 |
| 4 | 上海應用技術大學 | 上海 | 電子信息工程(側重于物聯(lián)網(wǎng)技術與應用、嵌入式技術與應用方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 9 |
| 5 | 上海應用技術大學 | 上海 | 自動化(側重于過程控制、智能機器人方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 5 |
| 6 | 上海應用技術大學 | 上海 | 軟件工程(卓越工程師計劃試點班。國家級一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 50 |
| 7 | 上海應用技術大學 | 上海 | 計算機科學與技術(側重于大數(shù)據(jù)技術方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 30 |
| 8 | 上海應用技術大學 | 上海 | 人工智能(語種不限) | 綜合(不限) | 9 |
| 9 | 上海應用技術大學 | 上海 | 建筑學(語種不限) | 綜合(不限) | 5 |
| 10 | 上海應用技術大學 | 上海 | 土木工程(交通土建、建筑工程方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè)、通過工程教育專業(yè)認證)(語種不限) | 綜合(不限) | 30 |
| 11 | 上海應用技術大學 | 上海 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種不限) | 綜合(不限) | 20 |
| 12 | 上海應用技術大學 | 上海 | 安全工程(上海市一流本科專業(yè)建設點)(語種不限) | 綜合(不限) | 9 |
| 13 | 上海應用技術大學 | 上海 | 工程管理(語種不限) | 綜合(不限) | 14 |
| 14 | 上海應用技術大學 | 上海 | 給排水科學與工程(語種不限) | 綜合(不限) | 12 |
| 15 | 上海應用技術大學 | 上海 | 信息管理與信息系統(tǒng)(國家級一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 13 |
| 16 | 上海應用技術大學 | 上海 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(語種不限) | 綜合(不限) | 10 |
| 17 | 上海應用技術大學 | 上海 | 通信工程(軌道通號技術方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 14 |
| 18 | 上海應用技術大學 | 上海 | 機械設計制造及其自動化(機輛工程方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 5 |
| 19 | 上海應用技術大學 | 上海 | 電氣工程及其自動化(軌道供電牽引方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 10 |
| 20 | 上海應用技術大學 | 上海 | 數(shù)學與應用數(shù)學(含數(shù)理金融、統(tǒng)計與計算科學方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 18 |
| 21 | 上海應用技術大學 | 上海 | 光電信息科學與工程(光電信息檢測與器件方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 17 |
| 22 | 上海應用技術大學 | 上海 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師計劃試點班。數(shù)字化設計與制造方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 8 |
| 23 | 上海應用技術大學 | 上海 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師計劃試點班。電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 10 |
| 24 | 上海應用技術大學 | 上海 | 機械設計制造及其自動化(機輛工程方向)(語種不限) | 綜合(不限) | 5 |
| 25 | 上海應用技術大學 | 上海 | 計算機應用技術(語種不限) | 綜合(不限) | 18 |
| 26 | 上海應用技術大學 | 上海 | 機電一體化技術(語種不限) | 綜合(不限) | 17 |
| 27 | 上海應用技術大學 | 上海 | 電氣自動化技術(語種不限) | 綜合(不限) | 17 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海應用技術大學 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 上海應用技術大學 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師計劃試點班。數(shù)字化設計與制造方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 上海應用技術大學 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師計劃試點班。電力系統(tǒng)及其自農(nóng)化、電力電子與電力傳動方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 上海應用技術大學 | 電子信息工程(側重于物聯(lián)網(wǎng)技術與應用、嵌入式技術與應用方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 上海應用技術大學 | 自動化(側重于過程控制、智能機器人方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 上海應用技術大學 | 軟件工程(卓越工程師計劃試點班。國家級一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 7 | 上海應用技術大學 | 計算機科學與技術(側重于大數(shù)據(jù)技術方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 上海應用技術大學 | 人工智能(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 上海應用技術大學 | 建筑學(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 5 |
| 10 | 上海應用技術大學 | 土木工程(交通土建、建筑工程方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè)、通過工程教育專業(yè)認證)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 上海應用技術大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 12 | 上海應用技術大學 | 安全工程(上海市一流本科專業(yè)建設點)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 上海應用技術大學 | 工程管理(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 上海應用技術大學 | 給排水科學與工程(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 上海應用技術大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(國家級一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 上海應用技術大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 上海應用技術大學 | 通信工程(軌道通號技術方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 18 | 上海應用技術大學 | 機械設計制造及其自動化(機輛工程方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 19 | 上海應用技術大學 | 電氣工程及其自動化(軌道供電牽引方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 20 | 上海應用技術大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(含數(shù)理金融、統(tǒng)計與計算科學方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 21 | 上海應用技術大學 | 光電信息科學與工程(光電信息檢測與器件方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 22 | 上海應用技術大學 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師計劃試點班。數(shù)字化設計與制造方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 23 | 上海應用技術大學 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師計劃試點班。電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動方向。上海市一流本科專業(yè)建設點、上海市應用型本科試點專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 24 | 上海應用技術大學 | 機械設計制造及其自動化(機輛工程方向)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
| 25 | 上海應用技術大學 | 計算機應用技術(語種不限) | 上海 | 7500元/年 | 3 |
| 26 | 上海應用技術大學 | 機電一體化技術(語種不限) | 上海 | 7500元/年 | 3 |
| 27 | 上海應用技術大學 | 電氣自動化技術(語種不限) | 上海 | 7500元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
上海電力大學在上海招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 22:06:06
東華大學在上海招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 12:53:40
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 


