當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于洛陽(yáng)本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考洛陽(yáng)專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 3 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 4 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 河南省教育廳 | 洛陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1、河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 142 | 408013 | 315 | 229677 |
2018年河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 260 | 371489 | 324 | 195315 |
2、河南推拿職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年河南推拿職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 410 | 111330 | 420 | 83407 |
| 3 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 279 | 199457 | 389 | 106000 |
| 4 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 230 | 24444 | 333 | 8850 |
| 6 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 314 | 171586 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 222 | 219719 | 369 | 141906 |
| 8 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 160 | 96741 | 280 | 60584 |
| 9 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 302 | - | 322 | - |
| 10 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 363 | 219776 | 391 | 101364 |
| 11 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 223 | 212554 | 346 | 119342 |
河南推拿職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 259 | 75141 |
| 2 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 207 | 224106 | 309 | 167731 |
| 3 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 267 | 197142 | 200 | 145861 |
| 4 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 283 | 22058 | 292 | 9270 |
| 5 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 279 | - | 360 | - |
| 6 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 266 | 248853 | 280 | 184373 |
| 7 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 212 | 212631 | 312 | 117534 |
| 8 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 227 | 130129 | 268 | 77685 |
| 9 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 144 | 407949 | 150 | 284351 |
| 10 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 316 | 224805 | 366 | 110658 |
| 11 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 394 | 234859 | 427 | 109890 |
| 12 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 386 | 117300 | 449 | 61984 |
2018年河南推拿職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 394350 | 208 | 263592 |
| 2 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 287 | - | 361 | - |
| 3 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 266 | 199925 | 301 | 117040 |
| 4 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 235 | 232040 | 226 | 162919 |
| 5 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 229 | 136713 |
| 6 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 245 | 254424 | 334 | 169178 |
| 7 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 376 | 230269 | 389 | 123209 |
| 8 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 181 | 84345 | 228 | 51380 |
| 9 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 366 | 120099 | 438 | 69846 |
| 10 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 297 | 207650 | 283 | 127046 |
| 11 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 236 | 135287 | 226 | 78050 |
| 12 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 267 | 21631 | 246 | 8591 |
3、洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 269 | 22797 | 340 | 8653 |
| 2 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 294 | 149588 | 281 | 119979 |
| 3 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 382 | 92151 | 266 | 72610 |
| 4 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 225 | 91089 | 263 | 65293 |
| 5 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 188 | - | 218 | - |
| 6 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 7 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 216 | 168043 | - | - |
| 9 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 372 | 214886 | 404 | 93557 |
| 10 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 264 | 250898 | 302 | 177685 |
| 11 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 357 | 137651 | 419 | 84057 |
| 12 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 298 | 194358 | 367 | 116743 |
| 13 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 14 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 292 | 167485 | 307 | 92063 |
| 15 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 321 | 182633 | 393 | 96773 |
洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 217 | 168950 | - | - |
| 2 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 306 | 146097 | 407 | 87550 |
| 3 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 282 | 163143 | 276 | 120881 |
| 4 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 268 | 140397 |
| 5 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 223 | 80954 |
| 6 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 177 | 132585 | 241 | 80738 |
| 7 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 202 | - | 303 | - |
| 8 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 152 | 407645 | 141 | 284624 |
| 9 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 216 | 212154 | 255 | 123884 |
| 10 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 261 | 170052 | 220 | 113641 |
| 11 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 322 | 222467 | 360 | 113949 |
| 12 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 261 | 23067 | 311 | 9032 |
| 13 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 164 | 259138 | 247 | 193934 |
2018年洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 206 | 392993 | 204 | 264522 |
| 2 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 182 | 140404 | 250 | 75386 |
| 3 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 358 | 123486 | 420 | 79712 |
| 4 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 205 | 171404 | - | - |
| 5 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 240 | - | 181 | - |
| 6 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 261 | 189485 | 280 | 129402 |
| 7 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 218 | - | 307 | - |
| 8 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 318 | 174003 | 398 | 93081 |
| 9 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 269 | 215343 | 300 | 121546 |
| 10 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 215 | 52662 |
| 11 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 204 | 260648 | 334 | 169178 |
| 12 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 199 | 169040 | - | - |
| 13 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 203 | 23755 | 294 | 8157 |
洛陽(yáng)都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 2021洛陽(yáng)專(zhuān)科院校名單
洛陽(yáng)的專(zhuān)科院校名單 洛陽(yáng)專(zhuān)科學(xué)校有哪些
洛陽(yáng)有什么大學(xué) 附本科專(zhuān)科大學(xué)名單
洛陽(yáng)有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單
洛陽(yáng)高職專(zhuān)科院校排名,專(zhuān)科大學(xué)排名4強(qiáng)
洛陽(yáng)專(zhuān)科學(xué)校排名,洛陽(yáng)專(zhuān)科學(xué)?诒琶
2021年洛陽(yáng)有哪些大學(xué),洛陽(yáng)本科大學(xué)大專(zhuān)專(zhuān)科院校名單和排名
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時(shí)間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:16
2025年開(kāi)封最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,開(kāi)封專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 17:26:41
2025年鄭州最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,鄭州專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-17 00:25:35
洛陽(yáng)都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 2025洛陽(yáng)專(zhuān)科院校名單2023-09-17 13:12:02
洛陽(yáng)的專(zhuān)科院校名單 洛陽(yáng)專(zhuān)科學(xué)校有哪些2023-09-19 17:40:22
洛陽(yáng)有什么大學(xué) 附本科專(zhuān)科大學(xué)名單2023-09-15 07:06:11
洛陽(yáng)有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單2023-09-15 12:19:42
洛陽(yáng)高職專(zhuān)科院校排名,專(zhuān)科大學(xué)排名4強(qiáng)2023-09-21 17:45:33
洛陽(yáng)專(zhuān)科學(xué)校排名,2019年洛陽(yáng)專(zhuān)科學(xué)校口碑排名2023-09-20 08:26:34
2025年洛陽(yáng)有哪些大學(xué),洛陽(yáng)本科大學(xué)大專(zhuān)專(zhuān)科院校名單和排名2023-09-14 17:54:08
洛陽(yáng)有哪些專(zhuān)科類(lèi)學(xué)校及專(zhuān)科學(xué)校排名2023-09-14 16:55:12
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:11:11
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院的電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:09:59
福州大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:08:26
海南醫(yī)學(xué)院和寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類(lèi)558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:55:58 


